Münster:ideal
- Keine Mindestvertragslaufzeit
- Bequeme Nutzung des Kundenportals
- Mit den Optionen SmartWeb und SmartTV kombinierbar
Preise für Münster:ideal (Strom-Grundversorgung) | Alte Preise Stand 01.01.2021 | Neue Preise | Differenz | |||
| Netto1 | Brutto2 | Netto1 | Brutto2 | Netto1 | Brutto2 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 23,650 | 28,14 | 23,089 | 27,48 | -0,561 | -0,66 |
Grundpreis Euro/Jahr | 87,23 | 103,80 | 90,83 | 108,09 | 3,6 | 4,29 |
Entgelt für den Messstellenbetrieb (konventionelle Messeinrichtung) | 12,24 | 14,57 | 12,24 | 14,57 | 0 | 0 |
Kosten pro Jahr für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 1.800 kWh/Jahr in Euro | 525,17 | 624,89 | 518,67 | 617,30 | -6,5 | -7,59 |
*Preise in Brutto (Endpreis) inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%, die Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde abzuführen ist, der Stromsteuer sowie der hoheitlich veranlassten Umlagen aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), gem. der § 19 StromNEV, der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) sowie der Offshore-Netzumlage (EnWG). Die Konzessionsabgabe beträgt bei Strom, der im Rahmen des Schwachlasttarifs geliefert wird 0,61 Cent/kWh netto, bei allen anderen Stromlieferungen 1,99 Cent/kWh netto.
Preise inklusive staatlicher Abgaben und Steuern und gültig ab 1. Januar 2021