Abos mit MÜNSTER-PASS
Wer einen MÜNSTER-PASS besitzt erhält bei fünf verschieden Abos im Stadtgebiet Münster Preisvorteile.
9 Uhr MünsterAbo, 60plusAbo und JobTicket:
| Normalpreis €/Monat | Eigenanteil mit Münster-Pass €/Monat | |
|---|---|---|
| 9 Uhr MünsterAbo | 35,90 | 17,95 |
| 60plusAbo | 31,00 | 15,50 |
| JobTicket | 43,00 | 25,05 |
goCardAbo:
| Bei Übernahme der Schülerfahrtkosten: | Normalpreis €/Monat | Eigenanteil mit Münster-Pass €/Monat |
|---|---|---|
| für das erste anspruchsberechtigte Kind und volljährige Schüler | 12,00 | 6,00 |
| für das zweite anspruchsberechtigte Kind | 6,00 | 3,00 |
| ab dem dritten anspruchsberechtigten Kind | 0,00 | 0,00 |
| Bei keiner Übernahme der Schülerfahrtkosten: | Normalpreis €/Monat | Eigenanteil mit Münster-Pass €/Monat |
|---|---|---|
| für jedes Kind | 22,00 | 11,00 |
FunAbo (Region):
| Normalpreis €/Monat | Eigenanteil mit Münster-Pass €/Monat | |
|---|---|---|
| FunAbo bis Preisstufe 8 | 16,00 | 8,00 |
Preise Stand ab 1. August 2021, alle Angaben ohne Gewähr
goCardAbo mit Anspruchsberechtigung
Anspruch auf Ermäßigung besteht, wenn die Entfernung Wohnort - Schule
- größer als 2 km (Grundschulen, Förderschulen Klasse 1-4)
- größer als 3,5 km (Sekundarstufe I) bzw.
- größer als 5 km (Sekundarstufe II) ist.
Hinweis für Schüler mit Wohnort außerhalb von Münster
Schüler die nicht im Stadtgebiet Münster (Preisstufe 0 ) wohnen, erfahren den entsprechenden goCard-Vertriebspartner im Schulsekretariat ihrer Schule.
goCardAbo:
| Bei Übernahme der Schülerfahrtkosten | Normalpreis €/Monat | Eigenanteil mit Anspruchsberechtigung €/Monat |
|---|---|---|
| für Schüler aus dem Umland mit Schulort Münster | - | 12,00 |
| für das erste anspruchsberechtigte Kind und volljährige Schüler | 22,00 | 12,00 |
| für das zweite anspruchsberechtigte Kind | 22,00 | 6,00 |
| ab dem dritten anspruchsberechtigten Kind | 22,00 | 0,00 |
Preise Stand ab 1. August 2020, alle Angaben ohne Gewähr
- Weitere Infos finden Sie auf der Produktseite goCardAbo oder unter www.muenster.de